Rabu, 17 September 2008
LIPI Buka Pendaftaran CPNS 2008
lowongan pekerjaan D3, S1, S2, S3
P E N G U M U M A N PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TINGKAT PASCA SARJANA (S2), SARJANA (S1) UNTUK GOLONGAN III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senin, 01 September 2008
Beasiswa Unggulan S2 Bioteknologi di Brawijaya
Semoga informasi ini bermanfaat.Amin
Kamis, 17 Juli 2008
swaramuslim
Eramuslim
pomponk
Lowongan
saleho
POM_PONK BLOG
dan kalau mau mendapatkan koleksi Nasyid, Ebook islam dan Novel islam silahkan kunjungi blog ini :
Http://ebooks-islam.blogspot.com
Sabtu, 12 Juli 2008
menentukan Berat Molekul (BM)
CARA-CARA MENENTUKAN BERAT MOLEKUL (BM)
Oleh : PARWITO, S.P.[1]
Cara menghitung Berat Molekul (BM):
- Ukur panjang semua pita2 yang ada digel sebagai (a) dari marker
- Ukur panjang bagian awal sampai ujung disebut sebagai (b)
- Kemudian hitung nilai Rf-nya dengan rumus a/b

- Kita sudah mengetahui BM dari marker yang kita gunakan.
- Untuk lebih mudah gunakan Microsoft Excel (ME), seperti dibawah ini,
untuk menghitung Retention Factor (Rf) dengan ME rumus :
misal à kasih tanda (ketik) dikolom D dengan = B3/C3 (rf : 0.126866)terus enter dan seterusnya sampai pita yang terakhir misalnya 1-10
Marker
| NO kolom | A | B | C | D | E | F |
| 1 | | | | | | |
| 2 | No pita | a | b | rf | BM | log BM |
| 3 | 1 | 0.85 | 6.7 | 0.126866 | 170 | 2.230449 |
| 4 | 2 | 1.15 | 6.7 | 0.171642 | 130 | 2.113943 |
| 5 | 3 | 1.60 | 6.7 | 0.238806 | 95 | 1.977724 |
| 6 | 4 | 2.05 | 6.7 | 0.30597 | 72 | 1.857332 |
| 7 | 5 | 2.65 | 6.7 | 0.395522 | 55 | 1.740363 |
| 8 | 6 | 3.30 | 6.7 | 0.492537 | 43 | 1.633468 |
| 9 | 7 | 4.00 | 6.7 | 0.597015 | 34 | 1.531479 |
| 10 | 8 | 4.70 | 6.7 | 0.701493 | 26 | 1.414973 |
| 11 | 9 | 5.30 | 6.7 | 0.791045 | 17 | 1.230449 |
| 12 | 10 | 5.75 | 6.7 | 0.858209 | 11 | 1.041393 |
- Dari nilai yang sudah diketahui BMnya kemudian dihitung nilai Log BM dengan ME rumus :
misal à kasih tanda (ketik) dikolom E dengan = Log(D1) terus enter dan seterusnya sampai pita yang terakhir misalnya 1-10
- Setelah didapat nilai Log BMnya, buat tabel seperti nilai table diatas dengan nilai – nilai Log BM dan Rfnya. Nilai Log BM diletakkan disumbu Y dan nilai Rfnya diletakan disumbu X, Selanjutnya buat kurva standar dengan meng-klik gambar grafik (Chart Wizard) dengan memilih tipe grafik (XY Scatter dengan sub tipe data point) kemudian didapat grafik seperti dibawah ini dari marker tersebut. Dari grafik, mose kita arahkan pada titik-titik kemudian di-klik kanan add trendline pilih tipe linear dan klik options dan selanjutnya di centang (√) tiga kotak yaitu set intercept, display equation dan display R-squared value on chart. terus keluar rumus : Y=-1.4504x + 2.3558 dan R2 = 0.9831 (bila R-nya mendekati angka 1 /0.999..berarti data yang kita dapat merupakan bagus atau falid).

Rumus yang didapat Y= -1.4504x + 2.3558, kemudian untuk mencari berat molekul yang ada di gel diatas sample dengan cara mengukur panjang a dan b selanjutnya dihitung Rfnya, dari nilai Rf tersebut di cari nilai Log BM dengan menggunakan ME rumusnya
misal untuk menghitung 1 pita à kasih tanda (ketik) dikolom E dengan memasukkan rumus yang didapat dari kurva standar yaitu =((-1.4504*D3)+2.3558) terus enter dan seterusnya sampai pita yang terakhir misalnya 1-6
Pita-pita yang ada di satu sumuran
| NO kolom | A | B | C | D | E | F |
| 1 | | | | | | |
| 2 | No pita | a | b | rf | Log BM | BM |
| 3 | 1 | 0.05 | 6.7 | 0.007 | 2.345 | 221.30 |
| 4 | 2 | 2.55 | 6.7 | 0.381 | 1.804 | 63.65 |
| 5 | 3 | 3.00 | 6.7 | 0.448 | 1.706 | 50.86 |
| 6 | 4 | 4.40 | 6.7 | 0.657 | 1.403 | 25.31 |
| 7 | 5 | 4.70 | 6.7 | 0.701 | 1.338 | 21.79 |
| 8 | 6 | 5.60 | 6.7 | 0.836 | 1.144 | 13.92 |
- Setelah diketahui nilai Log BMnya kemudian di anti Log dengan rumus: =10x
misal à kasih tanda (ketik) dikolom F pada table ME dengan memasukkan =(10^ F3) terus enter dan seterusnya sampai pita yang terakhir misalnya 1-6
- Nilai yang didapat merupakan nilai berat molekul (BM) yang berada di sumuran kesatu. Dan untuk melihat berat molekul dari sumuran yang lain dapat dicari dengan cara seperti diatas.
- Hasil BM tersebut yang sama dari setiap sampel dapat diukur atau dihitung sekali saja untuk menghemat waktu dan yang perlu digunakan untuk dokumentasi perlu disebutkan yang sama. Dan jika perlu dibuat table seperti dibawah ini untuk mempermudahkan melihat ben-ben atau pita yang ada disetiap sumuran:
| | | | | | Sumuran ke- | | | | | |
| No | Berat Molekul (kDa) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 221.00 | 221.30 | 221.30 | 221.30 | | | | | | |
| 2 | 215.00 | | | | 215.85 | 215.85 | | | 215.85 | |
| 3 | 210.00 | | | | | | | 210.54 | | 205.35 |
| 4 | 205.00 | | | | | | 205.35 | | | |
| 5 | 180.00 | | | | | | | | | |
| 6 | 144.00 | | | | | | | | 144.87 | |
| 7 | 141.00 | | 141.30 | | | | | | | |
| 8 | 128.00 | | | | | | | | | |
| 9 | 125.00 | | | | | | | | | |
| 10 | 117.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 107.00 | | | | | | | | 107.42 | |
| 12 | 104,00 | | | | | | | | | 104.78 |
| 13 | 103.00 | | | | | | | | | |
| 14 | 101.00 | | | | | | | | | |
| 15 | 99.00 | | | | | | | | | |
| 16 | 96.00 | | | | | | | | | |
| 17 | 87.00 | | | | | | | | | |
| 18 | 79.00 | | | | | | | | | |
| 19 | 67.00 | | | | | | | | | |
| 20 | 63.00 | 63.65 | | 63.65 | | | | | | |
| 21 | 62.00 | | 62.08 | | | | | | 62.08 | 62.08 |
| 22 | 59.00 | | | | | | | | | |
| 23 | 56.00 | | | | | | | | 56.19 | |
| 24 | 53.00 | | | | | | | | | |
| 25 | 51.00 | | | | | | | | | |
| 26 | 50.00 | 50.86 | | 50.86 | | | | | | |
| 27 | 49.00 | | 49.61 | | | | | | | |
| 28 | 48.00 | | | | 48.39 | 48.39 | | 48.39 | | |
| 29 | 47.00 | | | | | | 47.19 | | | 47.19 |
| 30 | 46.00 | | | | | | | | 46.03 | |
| 31 | 44.00 | | | | | | | | | |
| 32 | 43.00 | | | | | | | | | |
| 33 | 42.00 | | | | | | | | | |
| 34 | 41.00 | | | | | | | | | |
| 35 | 37.00 | | | | | | | | 37.71 | 37.71 |
| 36 | 35.00 | | | | | | | | | |
| 37 | 28.00 | | | | | | | | | |
| 38 | 27.00 | | | | | | | | | |
| 39 | 26.00 | | | | | | | | | |
| 40 | 25.00 | 25.31 | 25.31 | | | | | | | |
| 41 | 24.00 | | | | | | 24.08 | | | |
| 42 | 23.00 | | | | | | | | | 23.49 |
| 43 | 22.00 | | | | | | 22.34 | | | |
| 44 | 21.79 | 21.79 | | | | | | | | |
| 45 | 20.00 | | | | | | | | | 20.74 |
| 46 | 19.00 | | | | | | | | 19.73 | |
| 47 | 18.00 | | | | | | | | | |
| 48 | 16.01 | | | | | | | | | |
| 49 | 15.00 | | | | | | | | | |
| 50 | 14.00 | | | | | | | | | |
| 51 | 13.00 | 13.92 | 13.57 | 13.24 | | | | | | |
| 52 | 12.00 | | | | 12.91 | 12.60 | 12.60 | 12.29 | 12.29 | 12.60 |
- Semoga bermanfaat. AMIN
Cara membuat Dendogram kekerabatan program MPSV
